Armazenamento Mensal nas Albufeiras
ARADE AVE CÁVADO/RIBEIRAS COSTEIRAS DOURO GUADIANA LIMA MIRA MONDEGO RIBEIRAS DO ALGARVE RIBEIRAS DO OESTE SADO TEJO
Capacidade Total 106m3 233.1 21.1 1 169.6 297.2 4 603.5 405.5 486.6 508.2 34.8 7.9 618.4 2 546.4
Média
(%)
OUT 36.4 56.9 59.6 60.7 72.4 53.7 68.7 63.3 56.1 49.6 42.7 62.2
NOV 38.1 63.5 63.5 61.7 75.1 55.6 70.5 66.8 59.4 56.0 45.6 65.4
DEZ 53.3 70.1 67.6 68.3 76.1 60.4 73.1 69.4 66.3 59.8 52.5 71.4
JAN 56.1 74.4 71.0 69.8 77.6 61.5 75.5 71.1 71.9 64.6 57.9 74.1
FEV 47.9 76.1 72.6 72.3 81.7 65.0 77.3 74.2 75.8 66.8 61.6 77.4
MAR 60.5 71.5 73.8 74.5 81.8 71.1 79.0 77.4 78.0 69.2 64.9 78.1
ABR 60.3 77.4 74.1 74.2 82.7 76.1 78.3 88.2 78.5 71.2 66.1 79.4
MAI 55.7 77.3 75.0 73.7 82.4 76.8 77.5 89.7 76.2 68.5 63.2 80.4
JUN 54.2 68.4 71.7 72.4 78.9 73.5 75.6 86.4 71.7 65.1 58.3 76.7
JUL 47.7 57.7 68.4 70.1 75.2 66.2 71.3 78.0 65.9 59.5 51.1 72.2
AGO 38.6 53.2 63.6 65.6 74.8 60.0 70.4 68.7 59.7 55.4 44.7 66.4
SET 36.6 49.9 59.6 58.1 72.8 53.2 69.1 62.7 55.5 50.7 41.2 62.6
2020/21
(%)
OUT 46.4 44.4 68.0 73.0 56.7 48.7 39.8 65.3 13.4 42.0 36.5 74.3
NOV 49.1 25.2 61.1 67.8 60.2 28.4 40.6 64.4 14.0 43.9 40.3 74.6
DEZ 55.2 57.3 66.3 71.7 64.1 51.2 43.1 71.3 21.4 55.3 47.9 77.9
JAN 55.8 97.3 75.4 82.9 67.9 64.6 43.4 67.2 22.8 59.5 52.8 81.9
FEV 72.8 94.0 86.0 85.9 87.7 94.1 50.4 69.8 34.1 80.5 69.3 91.5
MAR 76.4 66.7 81.6 83.9 89.3 82.5 51.2 72.8 35.3 81.4 70.6 86.0
ABR 75.3 64.4 81.1 82.6 88.7 73.8 50.6 88.8 34.4 81.6 70.7 87.4
MAI 72.8 81.3 81.3 83.7 86.6 70.0 49.3 89.3 31.7 79.5 67.9 87.7
JUN 69.4 82.9 79.3 79.9 82.6 57.9 48.0 89.7 28.7 76.8 62.8 82.6
JUL 65.3 67.8 73.0 76.3 78.1 48.0 46.4 82.7 24.4 73.0 54.5 75.0
AGO 61.3 64.7 66.7 70.3 74.8 44.0 44.7 72.2 19.8 68.8 47.1 70.5
SET 58.8 61.6 63.1 68.6 75.6 31.2 43.6 65.7 16.2 65.9 44.8 67.1
2021/22
(%)
OUT 56.5 35.9 58.9 67.2 75.6 23.4 42.7 67.5 13.9 63.8 40.7 60.4
NOV 55.0 26.4 48.4 62.7 75.4 16.7 41.9 64.1 13.9 62.8 39.6 57.9
DEZ 54.5 52.8 47.3 57.1 76.0 22.2 41.9 66.5 14.3 62.9 41.6 56.7
JAN 53.2 35.9 42.0 56.4 76.7 16.7 41.5 64.2 14.4 61.8 41.5 52.8
FEV 52.1 47.9 40.2 58.6 76.1 19.2 41.0 67.0 14.5 60.8 41.6 52.9
MAR 51.8 40.5 42.8 55.1 75.5 17.7 40.8 78.8 14.9 61.1 50.0 56.9
ABR 51.0 45.3 44.9 57.0 74.7 19.0 40.4 91.7 15.4 59.7 55.2 59.8
MAI 48.8 58.3 42.9 52.3 72.2 17.2 39.4 90.8 14.6 57.7 53.4 58.7
JUN 46.1 62.7 39.3 56.3 69.6 18.3 38.4 86.0 13.1 54.3 49.1 56.3
JUL 42.7 59.2 36.4 52.9 66.3 17.4 37.2 77.0 11.4 50.5 41.1 51.9
AGO 39.8 50.8 33.9 51.0 62.3 18.4 36.2 67.2 9.7 47.5 35.2 47.8
SET 37.9 49.3 35.3 49.8 60.9 22.3 35.5 62.7 9.0 45.2 34.7 46.6